| Número | Título | |
| Vol. 19, Núm. 4 (2013) | Procedimiento para implantar el sistema de gestión de la calidad en Centros de Información y Gestión Tecnológica | Resumen PDF HTML |
| Irnes Labrada-Pino, Yoel Hechavarría-Leyva, Yamén Gustavo Márquez-Hechavarría | ||
| Vol. 20, Núm. 4 (2014) | Selección de indicadores para la validación de los software educativos en la universidad de ciencias médicas de Holguín | Resumen PDF HTML |
| Carlos Jesús Madariaga-Fernández, Sara Fernández-Cruz | ||
| Vol. 27, Núm. 2 (2021): abril-junio | La cuarta revolución industrial y una nueva aliada: calidad 4.0 | Resumen PDF HTML |
| Mariluz Llanes-Font, Ernesto Lorenzo-Llanes | ||
| Vol. 23, Núm. 1 (2017): enero-marzo | Mejora en la gestión de la calidad en periódicos provinciales | Resumen PDF HTML |
| Froilán Alexander Parra-Suárez, Mayra Rosario Moreno-Pino | ||
| Vol. 26, Núm. 3 (2020): julio-septiembre | El control dimensional y las decisiones en la fabricación de piezas | Resumen PDF HTML |
| Lilian Chaviano Tovar, Silvio del Risco Alonso, Manuel Serú Batista, José Castelló-González | ||
| Vol. 22, Núm. 3 (2016) | Procedimiento de un sistema de comunicación para la gestión de calidad | Resumen PDF HTML |
| Lizandra Bárbara Parra-Rodríguez, Yanet Pavón-Sicilia, Yanitza Guerrero-Rodríguez, Joel Suárez-Paneque | ||
| Vol. 7, Núm. 2 (2001) | ISO 9004-2 Vs ITQ 2000 enemigos conciliables. | Resumen PDF |
| Ing. Reyner Pérez Campdesuñer, Ing. Maira Moreno Pino, Ing. Iliana Hernández Concepción, Ing. Esperanza Pérez García | ||
| Vol. 24, Núm. 1 (2018): enero-marzo | La satisfacción de clientes en el sector turístico: metodología seis sigma | Resumen PDF |
| Reyner Pérez-Campdesuñer, Gelmar García-Vidal, Alexander Sánchez-Rodríguez, Ivette Elena Campdesuñer-Almaguer | ||
| Vol. 23, Núm. 3 (2017): julio-septiembre | Principios de la calidad y restricciones físicas en el sector no estatal cubano | Resumen PDF HTML |
| Yosvani Orlando Lao-León, Milagros Caridad Pérez-Pravia, Elizabeth Guilarte-Barinaga | ||
| Vol. 27, Núm. 1 (2021): enero-marzo | Gestión de la calidad, experiencia turística en servicios de rehabilitación de adicciones | Resumen PDF HTML |
| Ivis Taide González-Camejo, Leudis Orlando Vega-de la Cruz, Milagros Caridad Pérez-Pravia, Maira Rosario Moreno-Pino | ||
| Vol. 4, Núm. 2 (1998) | Premio Deming, Premio Baldrige, Normas ISO 9000 y EFQM: ¿Adversarios o aliados? | Resumen |
| Ing. Reyner Pérez Campdesuñer, Ing. Maira Moreno Pino, Ing. Iliana Hernández Concepción, Ing. Esperanza Pérez | ||
| Vol. 21, Núm. 4 (2015) | Implementación de un sistema de gestión de costos de la calidad. Caso VÉRTICE | Resumen PDF HTML |
| Lisandra de la Luz González-Reyes, Mayra Moreno-Pino | ||
| Vol. 24, Núm. 2 (2018): abril-junio | Modelo y procedimiento para la gestión de la calidad en periódicos provinciales | Resumen PDF |
| Froilán Alexander Parra-Suárez, Maira Rosario Moreno-Pino, Ileana Irene Tapia-Claro | ||
| Vol. 20, Núm. 2 (2014) | Metodología para el diseño e implementación de un sistema de gestión de costos de la calidad en empresas de transporte | Resumen PDF HTML |
| Delmis de la Caridad Leyva-Domínguez | ||
| Vol. 10, Núm. 4 (2004) | Información, comunicación y vigilancia de la salud del trabajador: algunas reflexiones | Resumen PDF |
| Lic.Julio C. Guerrero Pupo, Lic.Ileana Amell Muñoz, Dra.Jandy Campins Ali | ||
| Vol. 6, Núm. 2 (2000) | ¿Por qué la calidad? | Resumen |
| Ing. Reyner Pérez Campdesuñer, Ing. Marcia Noda Hernández, Ing. Maira Moreno Pino, Ing. Esperanza Pérez | ||
| Vol. 10, Núm. 1 (2004) | Vigilancia ocupacional del trabajador expuesto a factores de riesgo cardiovascular | Resumen PDF |
| Julio C. Guerrero Pupo, Ileana Batista Fonseca, Marisol Leyva Ruiz | ||
| Vol. 6, Núm. 1 (2000) | La formación de los recursos humanos en el umbral del siglo XXI | Resumen |
| MsC. Clara Elena Marrero Fornaris | ||
| Vol. 17, Núm. 1 (2011) | Metodología para la implementación de un sistema de gestión de los costos de calidad en la industria del tabaco torcido | Resumen PDF |
| Ing. Julio César Gámez Ricardo | ||
| Vol. 26, Núm. 3 (2020): julio-septiembre | Control y la mejora de la gestión de la calidad editorial | Resumen PDF HTML |
| Froilán Alexander Parra-Suárez, Maira Rosario Moreno-Pino, Yanisleidys Martínez-Peña | ||
| Vol. 9, Núm. 3 (2003) | Diseño y construcción de un gimnasio para la preparación física de los nadadores | Resumen PDF |
| Lic. René Ignacio Pérez Pupo | ||
| Vol. 5, Núm. 2 (1999) | El Benchmarking como herramienta para la calidad en la dirección de proyectos: Una experiencia en el sector constructivo cubano. | Resumen |
| Ing. Ana Luisa Rodríguez Quesada, Ing. Ileana J. Barroso Valdés | ||
| Vol. 17, Núm. 1 (2011) | Calidad de la atención y su Satisfacción. Servicio de Urgencias Médicas. 2009 | Resumen PDF |
| Dr. Michel Escalona Martín, Dra. Gertrudis Ávila Parra, Lic. Dixania Pérez Mora, Dr. Tomás Ávila Niebla | ||
| Vol. 26, Núm. 3 (2020): julio-septiembre | Sistema de acciones para mejorar la calidad de la formación de directivos | Resumen PDF HTML |
| Néstor Julián Hijuelos-Pupo, Marcia Esther Noda-Hernández, Julio César Ávila-Álvarez | ||
| Vol. 9, Núm. 2 (2003) | Niveles de satisfacción de los estudiantes por las clases de Educación Física en la ciudad Holguín | Resumen PDF |
| Lic. Juan Rafael Sartorio Peña, DrC. Carlos Rafael Nuñez Peña, Lic. Omar González Peña | ||
| Elementos 1 - 25 de 50 | 1 2 > >> | |
Consejos de búsqueda:
- Los términos de búsqueda no distinguen entre mayúsculas y minúsculas
- Las palabras comunes serán ignoradas
- Por defecto, sólo aquellos artículos que contengantodos los términos en consulta, serán devueltos (p. ej.: Y está implícito)
- Combine múltiples palabras conO para encontrar artículos que contengan cualquier término; p. ej., educación O investigación
- Utilice paréntesis para crear consultas más complejas; p. ej., archivo ((revista O conferencia) NO tesis)
- Busque frases exactas introduciendo comillas; p.ej, "publicaciones de acceso abierto"
- Excluya una palabra poniendo como prefijo - o NO; p. ej. -política en línea o NO política en línea
- Utilice * en un término como comodín para que cualquier secuencia de caracteres concuerde; p. ej., soci* moralidad hará que aparezcan aquellos documentos que contienen "sociológico" o "social"












