| Número | Título | |
| Vol. 3, Núm. 3 (1997) | Desarrollo y promoción de productos turísticos desde una región. | Resumen |
| Dr.Sc. José M. Guarch Delmonte, Arq. Oscar L. Bellido Aguilera | ||
| Vol. 25, Núm. 3 (2019): julio-septiembre | Desempeño de una pequeña empresa: manejo de su cartera de producto | Resumen PDF HTML |
| Margarita De Miguel-Guzmán, Gelmar García-Vidal, Alexander Sánchez-Rodríguez, Rodobaldo Martínez-Vivar | ||
| Vol. 13, Núm. 4 (2007) | Deterioro cognitivo en el Adulto Mayor | Resumen PDF |
| Dra. Marcia M. Avila Oliva, Dr. Edgar Vázquez Morales, Dra. Mónica Gutiérrez Mora | ||
| Vol. 24, Núm. 2 (2018): abril-junio | Determinación de indicadores de fiabilidad del prototipo de la Combinada Cañera CCA-5000 | Resumen PDF |
| José Alejandro Martínez-Grave de Peralta, Héctor Pupo-Leyva, Ricardo Guethón-Rico, Héctor Calzadilla-Dubrás | ||
| Vol. 25, Núm. 1 (2019): enero-marzo | Determinación de indicadores tecnológicos explotativos del prototipo de la cosechadora cañera CCA-5000 | Resumen PDF HTML |
| Julio Sanfort-Navarro, José Alejandro Martínez-Grave de Peralta, Ramón Tamayo-Batista, Julian Remberto Sánchez-Alonso | ||
| Vol. 13, Núm. 3 (2007) | Determinación de la ecuación de regresión que rige el proceso de extracción de cobalto a partir de las colas de la tecnología carbonato amoniacal utilizando un ácido orgánico como agente lixiviante. | Resumen PDF |
| Ing. Yosvany Ferreiro Guerrero, Ing. Alexeis Sánchez Cruz, Dr. Amaury Palacios Rodríguez, Lic. Tomás Fernández Columbié | ||
| Vol. 7, Núm. 3 (2001) | Determinación de la masa molar del ester mixto acetato butirato de celulosa por viscosimetría. | Resumen PDF |
| Lic. Francisco López Medina, Lic. Noemi Pupo Lorenzo, Lic. Alejando Oropeza Ricardo | ||
| Vol. 13, Núm. 3 (2007) | Determinación de la refractariedad de una muestra de concentrado de cromitas del Yacimiento Merceditas en Moa | Resumen PDF |
| Yosvany Ferreiro Guerrero, Emilio Leyva Ramirez, Oscar Sinecio Leyva González, Alexeis Sánchez Cruz | ||
| Vol. 9, Núm. 3 (2003) | Determinación de los componentes didácticos integradores del área de las Ciencias Naturales en el nivel medio | Resumen PDF |
| M.Sc. Lic. Leonor González Pupo, M. Sc. Lic. Noemí C. Pupo Lorenzo, Lic. Manuel Menéndez Pérez | ||
| Vol. 23, Núm. 2 (2017): abril-junio | Determinación de perfiles de productos hoteleros de sol y playa | Resumen PDF HTML |
| Yilena Pérez-Almaguer, Javier Almaguer-Pratts, Justa Medina-Labrada | ||
| Vol. 2, Núm. 3 (1996) | Determinación del grado de cristalinidad del acetato-butirato de celulosa de bagazo de caña por espectroscopía infrarroja | Resumen |
| Lic. Noemi Pupo Lorenzo, Lic. Pablo Bahr Valcarcel, Lic. Alejandro Oropeza Ricardo | ||
| Vol. 11, Núm. 4 (2005) | Determinación del Momento Óptimo de Trasplante en el Cultivo de la Remolacha (Beta Vulgaris L). | Resumen PDF |
| M. Sc. Rigoberto Martínez Ramírez., M. Sc. Angel Solís Bauta., Ing. Andrés J. Cisneros Díaz., Ing. José R. Velázquez Morales. | ||
| Vol. 10, Núm. 4 (2004) | Diabetes Mellitus en el Niño Antes de los 5 Años de Edad: Caracterización. | Resumen PDF |
| Dr. Frank Ernesto Medina Alí, Dr. CM Francisco Carvajal Martínez, Dra. Yoycet Ruiz de Villa Martínez, Dr. Ramón de Jesús Medina Arango, Dr. Héctor Céspedes Rodríguez | ||
| Vol. 10, Núm. 1 (2004) | Diagnóstico de campo del cultivo del cebollín (Allium cepa) en la localidad de Velasco | Resumen PDF |
| Ing. Hubert Rodríguez García, MsC. Ángel Solís Bauta, Ing. Eugenio Rodríguez Cedeño | ||
| Vol. 12, Núm. 4 (2006) | Diagnóstico medioambiental del Consejo Popular de Naranjo, Sagua de Tánamo para la implementación de la gestión comunitaria. | Resumen PDF |
| Lic. Casto Díaz Ramírez | ||
| Vol. 1, Núm. 1 (1995) | Diagnótico para el mejoramiento de la calidad en producción de azulejos esmaltados de la empresa Ceramica Blanca "José Luis Tassende". | Resumen |
| Ing. Mayra Moreno Pino, Ing. Gladys Pérez Raez, Ing. Elayne López Ricardo, Ing. Marlene González Ruiz, Ing. Daniel Tarragó Infante | ||
| Vol. 16, Núm. 1 (2010) | Diagnostico integrado de agua. | Resumen PDF |
| Ing. Yanely de la Caridad Esquijarosa Abradelo, MsC. Ibet Ayón Romero | ||
| Vol. 10, Núm. 3 (2004) | Diarrea Persistente. Principales Causas y Factores Asociados a Nuestro Medio | Resumen PDF |
| Dra. Yoycet Ruiz de Villa Martínez, Dra. Cecilia Guerrero Soler, Dr. José Alvarez Curtis, Dra. Teresita Leyva Alberti, Dr. Frank Ernesto Medina Alí | ||
| Vol. 18, Núm. 3 (2012) | Dinámica cultural estético-artística extensionista para las instituciones de la Educación Superior | Resumen PDF HTML |
| Alberto Pérez-Martínez, Lorna Cruz-Rizo, Yaritza Tardo-Fernández | ||
| Vol. 10, Núm. 3 (2004) | Dinámica no lineal y celdas de Bénard | Resumen PDF |
| Dr. Joaquín González Álvarez | ||
| Vol. 19, Núm. 3 (2013) | Dirección de la actividad científico-investigativa en la asignatura contabilidad | Resumen PDF HTML |
| Alba Sánchez-Arencibia, Jorge Alejandro Laguna-Cruz, Miguel Alejandro Cruz-Cabezas | ||
| Vol. 10, Núm. 3 (2004) | Directorio Provincial de Empresas en Perfeccionamiento | Resumen PDF |
| Lic. Matilde Palacios Jiménez, Lic. Leonid García Escalona | ||
| Vol. 10, Núm. 3 (2004) | Diseño conceptual de una Intranet corporativa. | Resumen PDF |
| Ing. Francisco Tamayo Pérez, Lic. Leonardo Torno | ||
| Vol. 5, Núm. 1 (1999) | Diseño, construcción y puesta a punto de un sistema de control de temperatura de atomizador electrotérmico de un espectrómetro de absorción atómica. | Resumen |
| Lic. José Alberto Pérez Benítez | ||
| Vol. 23, Núm. 3 (2017): julio-septiembre | Diseño de controladores para un servomecanismo considerando la fricción | Resumen PDF HTML |
| Henry Bory-Prevez, Francisco Chang-Mumañ | ||
| Elementos 251 - 275 de 941 | << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> | |






